| Types | Étage | N° Appart | Surface intérieure (m²) | Modalités | |
|---|---|---|---|---|---|
| F4 | RDC | G01 | 431 m² | residence meublée | voir le plan de l'appart |
| F4 | RDC | G02 | 409 m² | residence meublée | voir le plan de l'appart |
| F5 | RDC | G03 | 463 m² | residence meublée | voir le plan de l'appart |
| F5 | 1 | 101 | 387 m² | Habitation | voir le plan de l'appart |
| F5 | 1 | 103 | 426 m² | Habitation | voir le plan de l'appart |
| F3 | 2 | 201 | 347.70 m² | Bureau | voir le plan de l'appart |
| F4 | 2 | 203 | 371.20 m² | Bureau | voir le plan de l'appart |
| F5 | 5 | 502 | 470.90 m² | Habitation | voir le plan de l'appart |
| F7 | 5 | 503 | 553.10 m² | Bureau | voir le plan de l'appart |
| F5 | 7 | 702 | 378.90 m² | Habitation | voir le plan de l'appart |
| F3 | 8 | 801 | 188.40 m² | residence meublée | voir le plan de l'appart |
| F3 | 8 | 802 | 192.80 m² | residence meublée | voir le plan de l'appart |
Indoor parking
Sauna